📊 Рынок продажи за неделю
6–12 октября
6 650новых объявлений в Минске+3%
| Медианы | цена · за м² | ||
|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 62 000 $ | 1 580 $/м² | +1% |
| 2-комнатные | 84 000 $ | 1 520 $/м² | +2% |
| 3-комнатные | 112 000 $ | 1 470 $/м² | −1% |
| Новостройки и вторичка | за м² | ||
| Новостройки | 1 450 $ | ||
| Вторичка | 1 600 $ | ||
| Брест · Гомель | 1 050 $ · 980 $ | ||
От собственников — 41% объявлений
